首页 |
|
南宁地铁5号线01标机电项目物资采购公开询价(第十三批)公告
南宁地铁5号线01标机电项目物资采购公开询价(第十三批)公告
文件编号: NNDTWHX-BD-202012-013
南宁市轨道交通5号线那洪站(含)至广西大学站(含)变电所工程、正线及外线电源供电部分工程已由国家发改委下发的通知《南宁市城市轨道交通近期规划》批准建设,项目业主为:南宁轨道交通集团有限责任公司,建设资金来源已落实;本次采购人为:中国铁建电气化局集团第五工程有限公司南宁市轨道交通5号线01标机电项目部本项目现已具备招标条件,现进行公开询价,欢迎感兴趣投标人积极参。
1. 项目概况与采购内容
1.1南宁市轨道交通5号线01标工程那洪站(含)~广西大学站(含)的7站7区间及那洪车辆基地,那洪站(含)至广西大学站(含)变电所工程。
1.2询价内容:(见附件一:询价物资一览表)
2. 询价文件的获取
2.1在铁建商城(https://www.crccmall.com/)进行报价。
3.技术要求
3.1 请参照技术规格书,若无技术规格书请按照行业技术标准或国家标准执行。
4.合同主要条款及事项
4.1标的物名称:各包件所列物资及其购置、运输、交验。
4.2价格:价格依据被询价人的报价。报价须含购置、运输、交验的全部费用,为到站交货价。
4.3数量:依据包件所列数量。
4.4付款方式:
4.1合同总金额十万以上付款方式为到货验收合格并取得厂家所开具的等值增值税专用发票后办理付款,付款60%物资款用商业承兑方式支付(期限七个月),工程开通后,买方向卖方支付除质量保证金外其他应结算款项,用商业承兑方式支付。质量保证金为合同金额的5%用网银支付方式支付。
4.2合同总金额十万以下的付款方式为货验收合格并取得厂家所开具的等值增值税专用发票后办理付款,付款比例为合同金额的100%用网银支付方式支付。
4.5交货期:以供货通知单为准。
4.6质量保证期:质保金合同总额5%,质保期为工程开通后2年。
4.7交货地点:广西南宁市江南区友谊路良锐高岭木材市场内。
4.8交验:随货提供产品合格证。
4.9验收标准:参照3.技术要求。
5.答疑澄清
潜在供应商在仔细阅读询价文件后,若还有需采购人澄清的问题,必须以书面形式签字盖章后于2020年12月11日12:00前发至(nndtshx@crcc5.com),采购人于2020年12月11日18:00前进行答复。
6. 报价文件的递交
6.1报价文件递交的时间为:2020年12月13日16时00分前在铁建商城(https://www.crccmall.com/)搜索“中国铁建电气化局集团第五工程有限公司南宁地铁5线01标机电项目”选择对应包件进行报价。
6.2报价文件开标时间:2020年12月13日16时00分。
7、开标时间、地点
7.1开标时间:2020年12月13日16时00分。
7.2开标地点:铁建商城。
8. 采购及联系人
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司南宁市轨道交通5号线01标机电项目部
联系人:黄孙志
联系电话:13978091926
监督人:项目书记 韦青辉 13607505886
公司物资设备部 02881726095
邮箱:nndtshx@crcc5.com
2020年12月9日
见附件一: 询价物资一览表 | |||||||
包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 备注 |
FJ-01 | 1 | 钢材 | C8 | T | 10.5 | 1、供应商注册资金不少于500万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
2 | 钢材 | C10 | T | 16.6 | |||
3 | 钢材 | C12 | T | 11 | |||
4 | 钢材 | C14 | T | 8 | |||
5 | 钢材 | C16 | T | 6 | |||
6 | 钢材 | C18 | T | 11.2 | |||
7 | 钢材 | C20 | T | 6.3 | |||
8 | 钢材 | C22 | T | 16.4 | |||
9 | 钢材 | C25 | T | 22.2 | |||
FJ-02 | 1 | 水泥 | 42.5R(P.O) | T | 51 | 1、供应商注册资金不少于500万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
BD-01 | 1 | 金属耐火线槽(含盖板、连接板、连接螺栓、接地线) | 宽100mm×高50mm | 米 | 200 | 1、供应商注册资金不少于500万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
2 | 金属耐火线槽90度弯头(含连接板、连接螺栓、接地线) | 宽100mm×高50mm | 个 | 10 | |||
3 | 金属耐火线槽(含盖板、连接板、连接螺栓、接地线) | 宽100mm×高50mm | 米 | 200 | |||
4 | 金属耐火线槽三通(含连接板、连接螺栓、接地线) | 宽100mm×高50mm | 个 | 8 | |||
5 | 金属耐火线槽90度弯头(含连接板、连接螺栓、接地线) | 宽100mm×高50mm | 个 | 5 | |||
6 | 金属耐火线槽(含盖板、连接板、连接螺栓、接地线) | 宽200mm×高100mm | 米 | 100 | |||
7 | 金属耐火线槽90度弯头(含连接板、连接螺栓、接地线) | 宽200mm×高100mm | 个 | 5 | |||
8 | 金属耐火线槽 | 宽400mm×高200mm | 米 | 200 | |||
9 | 金属耐火线槽直角弯头 | 宽400mm×高200mm | 个 | 22 | |||
BD-02 | 1 | 镀锌角钢 | 40mm×4mm | 米 | 500 | 1、供应商注册资金不少于500万万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
2 | 镀锌角钢 | 50mm×5mm | 米 | 1312 | |||
3 | 镀锌扁钢 | 30mm×3mm | 米 | 300 | |||
4 | 镀锌槽钢 | [10 | 米 | 540 | |||
5 | 镀锌槽钢 | [8 | 米 | 150 | |||
6 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1400mm*520mm*10mm | 块 | 24 | |||
7 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1400mm*400mm*10mm | 块 | 24 | |||
8 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1000mm*520mm*10mm | 块 | 4 | |||
9 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1000mm*400mm*10mm | 块 | 4 | |||
10 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1500mm*500mm*10mm | 块 | 12 | |||
11 | 钢板(热镀锌)不开孔 | 1500mm*520mm*10mm | 块 | 12 | |||
12 | 花纹钢板 | 1450mm×1140mm×5mm | 块 | 1 | |||
13 | 花纹钢板 | 1375mm×690mm×5mm | 块 | 1 | |||
14 | 花纹钢板 | 1375mm×570mm×5mm | 块 | 1 | |||
15 | 花纹钢板 | 1375mm×110mm×5mm | 块 | 1 | |||
16 | 花纹钢板 | 800mm×600mm×5mm | 块 | 1 | |||
BD-03 | 1 | 绝缘垫 | 6000mm*1000mm*10mm | 块 | 2 | 1、供应商注册资金不少于500万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
2 | 绝缘垫 | 6200mm*1000mm*10mm | 块 | 2 | |||
3 | 绝缘垫 | 8000mm*1000mm*10mm | 块 | 2 | |||
4 | 绝缘垫 | 7200mm*1000mm*5mm | 块 | 2 | |||
5 | 绝缘垫 | 4800mm*1000mm*5mm | 块 | 11 | |||
6 | 绝缘垫 | 12000mm*1000mm*5mm | 块 | 14 | |||
7 | 绝缘垫 | 800mm*1000mm*5mm | 块 | 2 | |||
8 | 绝缘垫 | 9600mm*1000mm*5mm | 块 | 1 | |||
9 | 绝缘垫 | 4000mm*1000mm*5mm | 块 | 2 | |||
10 | 绝缘垫 | 8800mm*1000mm*5mm | 块 | 1 | |||
11 | 绝缘垫 | 12800mm*1000mm*5mm | 块 | 6 | |||
12 | 绝缘垫 | 1800mm*1000mm*5mm | 块 | 3 | |||
13 | 绝缘垫 | 6000mm*1000mm*5mm | 块 | 5 | |||
14 | 绝缘垫 | 600mm*1000mm*5mm | 块 | 5 | |||
15 | 绝缘垫 | 5400mm*1000mm*5mm | 块 | 1 | |||
16 | 绝缘垫 | 1200mm*1000mm*5mm | 块 | 1 | |||
17 | 绝缘胶垫 | 200mm*50mm*5mm | 条 | 11457 | |||
BD-04 | 1 | 网栅热镀锌(①立柱:[5槽钢;②底座:200*130、200*210;③钢板网11mm*40mm*1.5mm;④安装螺栓、连接螺栓、接地螺栓) | 含安装,见加工图(高1700mm) | ㎡ | 51 | 1、供应商注册资金不少于500万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
BD-05 | 1 | 铜接线端子(含紧固螺栓) | DTGII-70 | 套 | 240 | 1、供应商注册资金不少于200万元人民币。 2、不接受联合体投标。 3、投标人必须是一般纳税人。 4、需出具合格证、出厂检测报告。 | |
2 | 开口铜鼻子(白色) | OT/200A | 只 | 900 | |||
3 | 开口铜鼻子(白色) | OT/60A | 只 | 900 | |||
4 | 开口铜鼻子(白色) | OT/100A | 只 | 900 | |||
5 | 开口铜鼻子(白色) | OT/50A | 只 | 900 | |||
6 | 支柱绝缘子(含紧固螺栓) | ZNA-6MM | 套 | 26 | |||
7 | 变电所设备接地铜排 | 1000mm*100mm*10mm(长*宽*厚) | 块 | 4 | |||
8 | 变电所设备接地铜排 | 1800mm*100mm*10mm(长*宽*厚) | 块 | 3 | |||
9 | 变电所设备接地铜排 | 1500mm*100mm*10mm(长*宽*厚) | 块 | 3 | |||
10 | 镀锌螺栓(配两平一弹) | M10*40 | 套 | 3819 | |||
11 | 不锈钢蝶形螺栓(含螺母及垫圈) | M10*30 | 套 | 553 | |||
12 | 玻璃钢管 | Ф80 | 米 | 36 | |||
13 | 防火泥 | 20kg/箱 | 箱 | 45 | |||
14 | 防火板 | 2000mm*1000mm*5mm | 块 | 12 | |||
15 | 铝排 | 50mm×5mm | 米 | 300 | |||
16 | 铝角钢 | 15mm×15mm×6000mm | 根 | 10 | |||
17 | 电气绝缘胶带(高压、不粘黑色) | 20# | 卷 | 120 | |||
18 | 电气绝缘胶带(高压、自粘黑色) | 20# | 卷 | 120 | |||
19 | 电气绝缘胶带(高压、自粘黄色) | 20# | 卷 | 120 | |||
20 | 电气绝缘胶带(高压、自粘绿色) | 20# | 卷 | 120 | |||
21 | 电气绝缘胶带(高压、自粘红色) | 20# | 卷 | 120 | |||
22 | 电气绝缘胶带(高压、自粘蓝色) | 20# | 卷 | 120 | |||
23 | 线号管 | 1.5㎜²(丽标品牌的) | 米 | 450 | |||
24 | 线号管 | 2.5㎜²(丽标品牌的) | 米 | 900 | |||
25 | 线号管 | 4㎜²(丽标品牌的) | 米 | 900 | |||
26 | 线号管 | 6㎜²(丽标品牌的) | 米 | 450 | |||
27 | 热缩管(黑色) | φ16 | 米 | 900 | |||
28 | 热缩管(黑色) | φ20 | 米 | 1200 | |||
29 | 热缩管(黑色) | φ25 | 米 | 900 | |||
30 | 热缩管(黑色) | φ30 | 米 | 900 | |||
31 | 黄绿双色热缩管 | #16 | 米 | 450 | |||
32 | 扎带(黑色) | 3*150 (每包100根) | 包 | 75 | |||
33 | 扎带(黑色) | 5*300 (每包100根) | 包 | 60 | |||
34 | 扎带(黑色) | 8*300 (每包100根) | 包 | 90 | |||
35 | 扎带(黑色) | 10*400 (每包100根) | 包 | 150 | |||
36 | 黑色绑扎线(内含铁芯) | 铁芯直径1.2mm,外径2.2mm(60/卷) | 卷 | 120 | |||
37 | 电缆封帽(红色) | 1.5㎜² | 只 | 9000 | |||
38 | 镀锌S形卡子(含安装螺栓,上部为镀锌螺栓,下部为膨胀螺栓。) | 50*5*130 | 套 | 1217 | |||
39 | 热镀锌螺栓 | M16*50(两平一弹) | 套 | 1100 | |||
40 | 电缆热缩封帽 | 1*400mm²直流电缆用 ф45 | 个 | 600 | |||
41 | 铝角钢 | 15mm×15mm×6000mm | 根 | 20 | |||
42 | 彩条布 | 宽8m×长30m/袋 | 袋 | 5 | |||
43 | 金属波纹软管 | 内径75mm | 米 | 70 | |||
44 | 金属波纹软管连接头 | 内径75mm | 个 | 100 | |||
45 | 办公桌(配椅子) | 张 | 3 | ||||
46 | 灭火器(配灭火器箱,2瓶一箱) | 5kg/瓶 | 瓶 | 50 | |||
47 | 拖把 | 把 | 3 | ||||
48 | 扫掃、簸箕 | 套 | 3 |
注:本表中数量为暂估数量,实际数量为签订合同后书面供货通知为准。